東京競馬場
東京競馬場で開催される全レースのコース形態による特徴は以下のようになっています。
![]()
| 距離 | 傾向 |
| 1400m | ・先行、好位差し馬が有利 ・後方待機馬が最速上がりを使って2~3着に突っ込んで来るケースもある ・マイルもこなせるぐらいのスタミナが必要 |
| 1600m | ・枠順による有利不利はない ・内側の馬場が極度に荒れていない限り、コーナーの形状からも、内枠の先行馬が有利 |
| 1800m | ・内枠よりはやや中央寄りか、外枠の馬のほうが有利 ・多頭数になった場合の大外枠は距離ロスが大きく不利 ・手頃な頭数の場合はロスなどの不利も少ない為、枠の有利不利は関係ない |
| 2000m | ・内寄りの枠に入った先行・好位差しタイプが活躍する例が多い ・後続に早めに来られると、内を通れる逃げ馬にも厳しいレースとなる |
| 2300m | ・脚質的には先行馬が最も好成績 ・スローペースになることが多い |
| 2400m | ・先行・内々有利 ・外枠の差し・追い込み馬には厳しいコース |
| 2500m | ・逃げ・先行馬はどの枠に入っても主導権を取りやすいが、基本的に逃げ切りは難しい ・先行・差しタイプが有利 ・重厚な長距離血統が結果を残している |
| 3400m | ・一般的には超スローペースの上がり勝負になりやすい ・差し馬が有利である ・枠順による有利・不利はあまり関係ない |
![]()
| 距離 | 傾向 |
| 1300m | ・内枠はごちゃつく不利がある ・基本的には先行有利なので、内枠に入ったらダッシュ力の有無が重要 ・大外枠は砂をかぶらない分、スムーズに好位を進めれば勝機がある |
| 1400m | ・直線一気は決まりにくく、外寄りの枠からスッと先行できる馬が有利 ・下級条件などでは、やはり切れ味より馬力が問われるコース |
| 1600m | ・力のある先行馬が有利 ・枠順による有利不利はあまり関係ない ・真ん中の枠に入った馬は、先行できない場合後方まで下がってしまうケースもある |
| 2100m | ・枠順による有利不利はない ・先行型のスタミナ勝負の舞台 ・芝からダートに矛先を変えてきた馬が、追い込んでくることが稀にある |
| 2400m | ・良馬場での逃げ・先行馬は、相当力がある馬でないと残れない ・良馬場なら差し馬、時計の出やすい馬場なら先行馬 ・枠順の有利・不利は考えなくていい |
東京開催における騎手別成績(2006年 ~ 2011年10月16日) TOP10
| 順位 | 名前 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 内田博幸 | 194-142-157-855 | 14.40% | 24.90% | 36.60% |
| 2 | 後藤浩輝 | 191-146-146-1141 | 11.80% | 20.80% | 29.70% |
| 3 | 横山典弘 | 185-134-129-833 | 14.40% | 24.90% | 35.00% |
| 4 | 蛯名正義 | 181-172-141-1131 | 11.10% | 21.70% | 30.40% |
| 5 | 北村宏司 | 152-158-125-1288 | 8.80% | 18.00% | 25.20% |
| 6 | 田中勝春 | 146-126-119-1185 | 9.30% | 17.30% | 24.80% |
| 7 | 吉田豊 | 144-126-118-1217 | 9.00% | 16.80% | 24.20% |
| 8 | 松岡正海 | 117-135-158-1106 | 7.70% | 16.60% | 27.00% |
| 9 | 藤田伸二 | 108-108-75-592 | 12.20% | 24.50% | 33.00% |
| 10 | 柴田善臣 | 103-127-113-984 | 7.80% | 17.30% | 25.80% |
東京開催における種牡馬成績(2006年 ~ 2011年10月16日) TOP10
| 順位 | 名前 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | アグネスタキオン | 100-100-76-631 | 11.00% | 22.10% | 30.40% |
| 2 | クロフネ | 91-75-82-676 | 9.80% | 18.00% | 26.80% |
| 3 | フジキセキ | 87-77-66-675 | 9.60% | 18.10% | 25.40% |
| 4 | シンボリクリスエス | 82-77-67-536 | 10.80% | 20.90% | 29.70% |
| 5 | ダンスインザダーク | 81-77-71-860 | 7.40% | 14.50% | 21.00% |
| 6 | フレンチデピュティ | 78-59-68-537 | 10.50% | 18.50% | 27.60% |
| 7 | マンハッタンカフェ | 72-46-59-494 | 10.70% | 17.60% | 26.40% |
| 8 | ブライアンズタイム | 68-76-72-612 | 8.20% | 17.40% | 26.10% |
| 9 | キングカメハメハ | 66-65-56-458 | 10.20% | 20.30% | 29.00% |
| 10 | スペシャルウィーク | 62-69-55-658 | 7.30% | 15.50% | 22.00% |





