<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
    <channel>
        <title>競馬予想ナビゲーション</title>
        <link>http://keiba-navigation.jp/</link>
        <description>気になる馬の追い切り情報に始まり、重賞レースが行われるコース形態による有利不利といった攻略法まで、競馬のあらゆる情報が満載です</description>
        <language>ja</language>
        <copyright>Copyright 2012</copyright>
        <lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:56:15 +0900</lastBuildDate>
        <generator>http://www.sixapart.com/movabletype/</generator>
        <docs>http://www.rssboard.org/rss-specification</docs>
        
        <item>
            <title>【WIN5予想】　2012年5月20日のそれぞれのレースの傾向分析</title>
            <description><![CDATA[<div class="mini_title">1レース目　　京都10R　　ダ1400m　　昇竜ステークス</div>
<div class="race_detail">
	<p style="margin-bottom:30px;">
		【枠順ついて】<br />
		外枠に行くほど芝を長く走ることになるが、単純に外枠が有利というわけではない。<br />
		ほぼフラット見ていいだろう。<br />
	</p>
	<p style="margin-bottom:30px;">
		【脚質ついて】<br />
		逃げ馬と先行馬が中心で好走率はほぼ互角も、オープンクラスの方が逃げ馬の好走が多くなっている。<br />
	</p>
	<p style="margin-bottom:30px;">
		【狙い目の血統ついて】<br />
		種牡馬成績は、ダート1200m同様にクロフネがトップ。<br />
		ただし、回収率は良くない。<br />
		以下、ブライアンズタイム、アフリート、サウスヴィグラスらが上位。<br />
		フジキセキは2着が多い。<br />
		コマンダーインチーフ、タニノギムレット、エルコンドルパサーなど中距離血統はやや厳しい。<br />
		バブルガムフェローもそれほどよくない。<br />
	</p>
</div>
]]></description>
            <link>http://keiba-navigation.jp/grade-race/win52012520.html</link>
            <guid>http://keiba-navigation.jp/grade-race/win52012520.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category"></category>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">トップ表示記事</category>
            
            <pubDate>Fri, 18 May 2012 09:56:15 +0900</pubDate>
        </item>
	
        <item>
            <title>【2012年、オークス】　追い切り結果から見たイチオシの馬</title>
            <description><![CDATA[<table cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-bottom:50px;">
	<tbody>
		<tr height="18">
			<td width="130" height="18"><b>馬名</b></td>
			<td width="100"><b>コース</b></td>
			<td width="70"><b>強さ</b></td>
			<td width="220"><b>追い切り時計</b></td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">アイスフォーリス</td>
			<td>美浦・南W</td>
			<td>馬なり</td>
			<td>67.7-52.5-38.4-12.9</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">アイムユアーズ</td>
			<td>美浦・南P</td>
			<td>馬なり</td>
			<td>64.8-50.3-37.3-11.9</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">エピセアローム</td>
			<td>栗東・坂路</td>
			<td>強め</td>
			<td>52.0-38.4-25.2-12.3</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">キャトルフィーユ</td>
			<td>栗東・芝</td>
			<td>馬なり</td>
			<td>82.6-66.2-51.3-37.2-11.8</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">ココロチラリ</td>
			<td>美浦・南P</td>
			<td>馬なり</td>
			<td>64.6-49.0-37.6-13.2</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">サンシャイン</td>
			<td>栗東・DP</td>
			<td>一杯</td>
			<td>64.5-50.3-36.8-11.9</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">ジェンティルドンナ</td>
			<td>栗東・坂路</td>
			<td>馬なり</td>
			<td>52.5-38.6-25.1-12.3</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">ダイワズーム</td>
			<td>美浦・芝</td>
			<td>馬なり</td>
			<td>69.4-53.2-38.9-12.7</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">ダイワデッセー</td>
			<td>栗東・CW</td>
			<td>一杯</td>
			<td>80.3-64.6-50.3-37.3-12.9</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">トーセンベニザクラ</td>
			<td>美浦・南W</td>
			<td>G前追う</td>
			<td>82.3-67.3-53.1-38.7-12.4</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">ハナズゴール</td>
			<td>美浦・坂路</td>
			<td>馬なり</td>
			<td>52.2-37.9-24.6-12.5</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">パララサルー</td>
			<td>美浦・坂路</td>
			<td>馬なり</td>
			<td>53.0-38.7-25.5-13.0</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">マイネエポナ</td>
			<td>美浦・南W</td>
			<td>馬なり</td>
			<td>67.2-51.6-37.8-12.6</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">ミッドサマーフェア</td>
			<td>美浦・坂路</td>
			<td>馬なり</td>
			<td>48.8-35.7-24.1-12.5</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">メイショウスザンナ</td>
			<td>栗東・CW</td>
			<td>強め</td>
			<td>83.7-67.0-52.5-38.8-12.1</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">ヴィルシーナ</td>
			<td>栗東・CW</td>
			<td>馬なり</td>
			<td>81.4-64.1-49.4-36.4-11.5</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]></description>
            <link>http://keiba-navigation.jp/grade-race/race20120517_2.html</link>
            <guid>http://keiba-navigation.jp/grade-race/race20120517_2.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category"></category>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">トップ表示記事</category>
            
            <pubDate>Thu, 17 May 2012 09:43:51 +0900</pubDate>
        </item>
	
        <item>
            <title>【2012年、東海S】　追い切り結果から見たイチオシの馬</title>
            <description><![CDATA[<table cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-bottom:50px;">
	<tbody>
		<tr height="18">
			<td width="130" height="18"><b>馬名</b></td>
			<td width="100"><b>コース</b></td>
			<td width="70"><b>強さ</b></td>
			<td width="220"><b>追い切り時計</b></td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">アイファーソング</td>
			<td>栗東・CW</td>
			<td>一杯</td>
			<td>82.8-67.3-53.2-39.4-13.0</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">オオトリオウジャ</td>
			<td>栗東・坂路</td>
			<td>一杯</td>
			<td>54.0-38.9-25.7-13.1</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">グリッターウイング</td>
			<td>栗東・DP</td>
			<td>馬なり</td>
			<td>80.4-64.4-50.3-37.1-11.8</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">サイレントメロディ</td>
			<td>美浦・南W</td>
			<td>一杯</td>
			<td>82.9-67.2-52.2-38.3-13.0</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">シビルウォー</td>
			<td>美浦・南P</td>
			<td>一杯</td>
			<td>68.7-52.6-38.4-12.0</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">ソリタリーキング</td>
			<td>栗東・坂路</td>
			<td>強め</td>
			<td>計不-39.9-計不-13.4</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">タマモクリエイト</td>
			<td>栗東・坂路</td>
			<td>馬なり</td>
			<td>57.2-41.7-27.2-13.6</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">デスペラード</td>
			<td>栗東・DP</td>
			<td>馬なり</td>
			<td>78.6-63.7-50.1-37.2-11.6</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">トウショウフリーク</td>
			<td>栗東・坂路</td>
			<td>一杯</td>
			<td>（ラップ）13.9-13.6-13.4-計不</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">ニホンピロアワーズ</td>
			<td>栗東・CW</td>
			<td>一杯</td>
			<td>87.5-70.2-54.8-40.1-11.2</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">バーディバーディ</td>
			<td>栗東・坂路</td>
			<td>一杯</td>
			<td>52.7-38.2-計不-12.5</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">ヒラボクキング</td>
			<td>栗東・坂路</td>
			<td>一杯</td>
			<td>54.1-39.1-25.1-12.6</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">プリンセスペスカ</td>
			<td>栗東・CW</td>
			<td>馬なり</td>
			<td>81.8-67.0-52.8-39.0-12.5</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">ミラクルレジェンド</td>
			<td>栗東・CW</td>
			<td>馬なり</td>
			<td>84.5-68.1-52.7-38.6-12.3</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">リバティバランス</td>
			<td>美浦・南W</td>
			<td>強め</td>
			<td>67.8-53.0-38.8-13.4</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">ワンダーアキュート</td>
			<td>栗東・坂路</td>
			<td>一杯</td>
			<td>51.7-37.8-25.0-12.6</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]></description>
            <link>http://keiba-navigation.jp/grade-race/race20120517_1.html</link>
            <guid>http://keiba-navigation.jp/grade-race/race20120517_1.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category"></category>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">トップ表示記事</category>
            
            <pubDate>Thu, 17 May 2012 09:38:02 +0900</pubDate>
        </item>
	
        <item>
            <title>【競馬次走情報】　サダムパテック、安田記念へ</title>
            <description><![CDATA[<p>5月16日の時点で分かっているだけの、各有力馬たちの次走情報を以下にまとめてみました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<dl style="margin-bottom:30px;">
	<dt style="font-weight:bold;">安田記念（6月3日、東京）</dt>
	<dd>サダムパテック</dd>
	<dd>ストロングリターン</dd>
	<dd>ドナウブルー</dd>
	<dd>リアルインパクト</dd>
	<dd>レオプライム</dd>
</dl>
<dl style="margin-bottom:30px;">
	<dt style="font-weight:bold;">マーメイドS（6月17日、阪神）</dt>
	<dd>シースナイプ</dd>
</dl>
<dl style="margin-bottom:30px;">
	<dt style="font-weight:bold;">マーメイドS（6月17日、阪神）か、福島テレビOP（6月24日、福島）</dt>
	<dd>キョウワジャンヌ</dd>
</dl>
<dl style="margin-bottom:30px;">
	<dt style="font-weight:bold;">函館記念（7月15日、函館）</dt>
	<dd>ネオヴァンドーム</dd>
</dl>
<dl style="margin-bottom:30px;">
	<dt style="font-weight:bold;">セントウルS（9月9日、阪神）⇒スプリンターズS（9月30日、中山）</dt>
	<dd>サンカルロ</dd>
</dl>
]]></description>
            <link>http://keiba-navigation.jp/keiba-news/news20120516.html</link>
            <guid>http://keiba-navigation.jp/keiba-news/news20120516.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category"></category>
            
            
            <pubDate>Wed, 16 May 2012 11:48:52 +0900</pubDate>
        </item>
	
        <item>
            <title>【2012年、オークス】　過去10年の結果から見た傾向分析</title>
            <description><![CDATA[<p style="border:1px solid #000000; padding:5px;"><font color="#006600"><b>【前走レース別　＆　前走距離別　傾向】　※　集計期間：2002年～</b></font></p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
	<tbody>
		<tr height="18">
			<td height="18" width="150"><b>前走レース</b></td>
			<td width="100"><b>着別度数</b></td>
			<td width="80" align="right"><b>勝率</b></td>
			<td width="80" align="right"><b>連対率</b></td>
			<td width="80" align="right"><b>3着内率</b></td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">桜花賞</td>
			<td>8-7-5-55</td>
			<td align="right">10.70%</td>
			<td align="right">20.00%</td>
			<td align="right">26.70%</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">フローラS</td>
			<td>1-2-3-32</td>
			<td align="right">2.60%</td>
			<td align="right">7.90%</td>
			<td align="right">15.80%</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">スイートピーS</td>
			<td>1-0-1-33</td>
			<td align="right">2.90%</td>
			<td align="right">2.90%</td>
			<td align="right">5.70%</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">忘れな草賞</td>
			<td>1-0-1-8</td>
			<td align="right">10.00%</td>
			<td align="right">10.00%</td>
			<td align="right">20.00%</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]></description>
            <link>http://keiba-navigation.jp/grade-race/race20120515.html</link>
            <guid>http://keiba-navigation.jp/grade-race/race20120515.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category"></category>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">トップ表示記事</category>
            
            <pubDate>Tue, 15 May 2012 09:44:37 +0900</pubDate>
        </item>
	
        <item>
            <title>【2012年、東海S】　過去10年の結果から見た傾向分析</title>
            <description><![CDATA[<p style="border:1px solid #000000; padding:5px;"><font color="#006600"><b>【前走レース別　＆　前走距離別　傾向】　※　集計期間：2002年～</b></font></p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
	<tbody>
		<tr height="18">
			<td height="18" width="150"><b>前走レース</b></td>
			<td width="100"><b>着別度数</b></td>
			<td width="60" align="right"><b>勝率</b></td>
			<td width="60" align="right"><b>連対率</b></td>
			<td width="60" align="right"><b>3着内率</b></td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">アンタレスS</td>
			<td>5-4-4-34</td>
			<td align="right">10.60%</td>
			<td align="right">19.10%</td>
			<td align="right">27.70%</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">アンタレスS（ハンデ戦）</td>
			<td>1-1-1-2</td>
			<td align="right">20.00%</td>
			<td align="right">40.00%</td>
			<td align="right">60.00%</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">マーチＳ</td>
			<td>1-1-0-6</td>
			<td align="right">12.50%</td>
			<td align="right">25.00%</td>
			<td align="right">25.00%</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">仁川Ｓ</td>
			<td>1-0-1-1</td>
			<td align="right">33.30%</td>
			<td align="right">33.30%</td>
			<td align="right">66.70%</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">その他)</td>
			<td>1-0-0-2</td>
			<td align="right">33.30%</td>
			<td align="right">33.30%</td>
			<td align="right">33.30%</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">都大路Ｓ</td>
			<td>1-0-0-1</td>
			<td align="right">50.00%</td>
			<td align="right">50.00%</td>
			<td align="right">50.00%</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">平安Ｓ</td>
			<td>0-1-1-5</td>
			<td align="right">0.00%</td>
			<td align="right">14.30%</td>
			<td align="right">28.60%</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">梅田Ｓ</td>
			<td>0-1-0-0</td>
			<td align="right">0.00%</td>
			<td align="right">100.00%</td>
			<td align="right">100.00%</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">日経賞</td>
			<td>0-1-0-0</td>
			<td align="right">0.00%</td>
			<td align="right">100.00%</td>
			<td align="right">100.00%</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">エスペランサーS</td>
			<td>0-1-0-0</td>
			<td align="right">0.00%</td>
			<td align="right">100.00%</td>
			<td align="right">100.00%</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">フェブラリーS</td>
			<td>0-0-2-3</td>
			<td align="right">0.00%</td>
			<td align="right">0.00%</td>
			<td align="right">40.00%</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">両国Ｓ</td>
			<td>0-0-1-0</td>
			<td align="right">0.00%</td>
			<td align="right">0.00%</td>
			<td align="right">100.00%</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]></description>
            <link>http://keiba-navigation.jp/grade-race/race20120514.html</link>
            <guid>http://keiba-navigation.jp/grade-race/race20120514.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category"></category>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">トップ表示記事</category>
            
            <pubDate>Mon, 14 May 2012 10:00:20 +0900</pubDate>
        </item>
	
        <item>
            <title>【WIN5予想】　2012年5月13日のそれぞれのレースの傾向分析</title>
            <description><![CDATA[<div class="mini_title">1レース目　　京都10R　　芝1200m　　葵ステークス</div>
<div class="race_detail">
	<p style="margin-bottom:30px;">
		【枠順ついて】<br />
		枠順はほぼフラット。<br />
	</p>
	<p style="margin-bottom:30px;">
		【脚質ついて】<br />
		AコースとBコース時は逃げ･先行馬が圧倒的に有利。<br />
		Cコース、Dコース時になると、差し馬の台頭が多くなり、連対率は逃げ･先行･差しがほぼ互角になっている。<br />
	</p>
	<p style="margin-bottom:30px;">
		【狙い目の血統ついて】<br />
		種牡馬成績はサクラバクシンオー圧倒的に強い。<br />
		勝ち鞍･回収率ともに優秀だ。<br />
		以下、タイキシャトル、フジキセキ、コロナドズクエスト、アドマイヤベガ、スウェプトオーヴァーボードらが続く。<br />
		ダンスインザダーク、アグネスタキオン、キングヘイローは苦戦傾向。<br />
	</p>
</div>
]]></description>
            <link>http://keiba-navigation.jp/grade-race/race20120511.html</link>
            <guid>http://keiba-navigation.jp/grade-race/race20120511.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category"></category>
            
            
            <pubDate>Fri, 11 May 2012 09:24:42 +0900</pubDate>
        </item>
	
        <item>
            <title>【2012年、Ｖマイル】　追い切り結果から見たイチオシの馬</title>
            <description><![CDATA[<table cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-bottom:50px;">
	<tbody>
		<tr height="18">
			<td width="130" height="18"><b>馬名</b></td>
			<td width="100"><b>コース</b></td>
			<td width="70"><b>強さ</b></td>
			<td width="220"><b>追い切り時計</b></td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">アスカトップレディ</td>
			<td>栗東・坂路</td>
			<td>強め</td>
			<td>54.1-39.4-25.6-12.4</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">アニメイトバイオ</td>
			<td>美浦・南W</td>
			<td>G前追う</td>
			<td>70.1-55.1-41.0-12.6</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">アパパネ</td>
			<td>美浦・北C</td>
			<td>G前追う</td>
			<td>94.9-79.9-65.9-51.5-37.7-12.1</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">アプリコットフィズ</td>
			<td>美浦・坂路</td>
			<td>G前追う</td>
			<td>50.8-36.6-24.3-12.2</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">エーシンハーバー</td>
			<td>栗東・CW</td>
			<td>一杯</td>
			<td>83.0-66.5-52.3-38.5-12.8</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">オールザットジャズ</td>
			<td>栗東・CW</td>
			<td>馬なり</td>
			<td>85.9-68.7-53.3-38.7-11.6</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">キョウワジャンヌ</td>
			<td>栗東・坂路</td>
			<td>馬なり</td>
			<td>54.9-38.9-25.5-13.0</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">クィーンズバーン</td>
			<td>栗東・坂路</td>
			<td>馬なり</td>
			<td>57.0-41.0-26.0-12.6</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">グランプリエンゼル</td>
			<td>栗東・坂路</td>
			<td>一杯</td>
			<td>52.7-37.9-24.6-12.3</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">スプリングサンダー</td>
			<td>栗東・坂路</td>
			<td>馬なり</td>
			<td>52.8-計不-25.3-計不</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">チャームポット</td>
			<td>栗東・坂路</td>
			<td>強め</td>
			<td>54.5-39.4-25.3-12.4</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">ドナウブルー</td>
			<td>栗東・坂路</td>
			<td>強め</td>
			<td>51.8-38.0-24.6-12.2</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">フミノイマージン</td>
			<td>栗東・DP</td>
			<td>馬なり</td>
			<td>65.4-50.7-37.4-11.6</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">ホエールキャプチャ</td>
			<td>美浦・坂路</td>
			<td>強め</td>
			<td>51.1-37.2-24.0-11.8</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">マイネイサベル</td>
			<td>美浦・南W</td>
			<td>馬なり</td>
			<td>70.1-54.9-39.9-12.4</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">マルセリーナ</td>
			<td>栗東・CW</td>
			<td>一杯</td>
			<td>97.3-81.8-67.0-53.1-39.5-12.5</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">レインボーダリア</td>
			<td>美浦・南W</td>
			<td>G前追う</td>
			<td>67.4-52.2-38.4-12.6</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">レディアルバローザ</td>
			<td>栗東・DP</td>
			<td>馬なり</td>
			<td>79.3-63.7-50.0-37.2-11.7</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]></description>
            <link>http://keiba-navigation.jp/grade-race/race20120510_1.html</link>
            <guid>http://keiba-navigation.jp/grade-race/race20120510_1.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category"></category>
            
            
            <pubDate>Thu, 10 May 2012 09:59:52 +0900</pubDate>
        </item>
	
        <item>
            <title>【2012年、京王杯SC】　追い切り結果から見たイチオシの馬</title>
            <description><![CDATA[<table cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin-bottom:50px;">
	<tbody>
		<tr height="18">
			<td width="130" height="18"><b>馬名</b></td>
			<td width="100"><b>コース</b></td>
			<td width="70"><b>強さ</b></td>
			<td width="220"><b>追い切り時計</b></td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">アグネスウイッシュ</td>
			<td>栗東・CW</td>
			<td>一杯</td>
			<td>80.8-64.5-51.1-37.6-12.3</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">インプレスウィナー</td>
			<td>美浦・坂路</td>
			<td>馬なり</td>
			<td>52.4-38.7-26.1-13.4</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">エーシンホワイティ</td>
			<td>栗東・坂路</td>
			<td>G前追う</td>
			<td>51.5-37.5-24.7-12.3 　 　</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">オセアニアボス</td>
			<td>栗東・坂路</td>
			<td>一杯</td>
			<td>53.6-38.5-24.9-12.5</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">グランプリボス</td>
			<td>栗東・坂路</td>
			<td>一杯</td>
			<td>53.9-38.8-24.9-12.2</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">サクラゴスペル</td>
			<td>美浦・南W</td>
			<td>G前追う</td>
			<td>69.9-55.0-40.6-13.1</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">サダムパテック</td>
			<td>栗東・坂路</td>
			<td>一杯</td>
			<td>51.2-37.5-24.5-12.4</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">サンカルロ</td>
			<td>美浦・坂路</td>
			<td>馬なり</td>
			<td>52.8-36.5-23.7-11.6</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">シセイカグヤ</td>
			<td>美浦・坂路</td>
			<td>馬なり</td>
			<td>52.7-39.3-25.9-12.9</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">ジョーカプチーノ</td>
			<td>栗東・坂路</td>
			<td>一杯</td>
			<td>50.7-計不-25.1-13.0 　 　</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">ストロングリターン</td>
			<td>美浦・南W</td>
			<td>G前追う</td>
			<td>65.3-50.5-36.5-12.8</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">スペシャルハート</td>
			<td>美浦・坂路</td>
			<td>一杯</td>
			<td>50.2-35.9-23.3-11.7</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">タマモナイスプレイ</td>
			<td>栗東・坂路</td>
			<td>一杯</td>
			<td>53.6-計不-25.1-12.7</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">ホッカイカンティ</td>
			<td>美浦・南P</td>
			<td>馬なり</td>
			<td>67.6-51.2-37.5-12.4</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">ミキノバンジョー</td>
			<td>栗東・DP</td>
			<td>馬なり</td>
			<td>82.6-66.8-52.1-37.7-11.8</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">ヤマカツハクリュウ</td>
			<td>栗東・CW</td>
			<td>一杯</td>
			<td>87.6-70.0-54.6-39.9-11.8</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">レオプライム</td>
			<td>栗東・DP</td>
			<td>強め</td>
			<td>76.8-61.4-48.1-35.9-12.1</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]></description>
            <link>http://keiba-navigation.jp/grade-race/race20120510.html</link>
            <guid>http://keiba-navigation.jp/grade-race/race20120510.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category"></category>
            
            
            <pubDate>Thu, 10 May 2012 09:57:25 +0900</pubDate>
        </item>
	
        <item>
            <title>【競馬次走情報】　クラレント、日本ダービーへ</title>
            <description><![CDATA[<p>5月9日の時点で分かっているだけの、各有力馬たちの次走情報を以下にまとめてみました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<dl style="margin-bottom:30px;">
	<dt style="font-weight:bold;">日本ダービー（5月27日、東京）</dt>
	<dd>クラレント</dd>
	<dd>スピルバーグ</dd>
	<dd>セイクレットレーヴ</dd>
	<dd>マイネルロブスト</dd>
</dl>
<dl style="margin-bottom:30px;">
	<dt style="font-weight:bold;">さきたま杯（5月30日、浦和）</dt>
	<dd>セイクリムズン</dd>
</dl>
<dl style="margin-bottom:30px;">
	<dt style="font-weight:bold;">鳴尾記念（6月2日、阪神）</dt>
	<dd>ダンツホウテイ</dd>
</dl>
<dl style="margin-bottom:30px;">
	<dt style="font-weight:bold;">ユニコーンS（6月3日、東京）</dt>
	<dd>イジゲン</dd>
	<dd>メジャーアスリート</dd>
	<dd>ワイルドロジャー</dd>
</dl>
<dl style="margin-bottom:30px;">
	<dt style="font-weight:bold;">安田記念（6月3日、東京）</dt>
	<dd>ショウナンマイティ</dd>
</dl>
<dl style="margin-bottom:30px;">
	<dt style="font-weight:bold;">宝塚記念（6月24日、阪神）</dt>
	<dd>エイシンフラッシュ</dd>
</dl>
<p style="margin:100px 0 100px 0;">
	今週更新の分に関しては、非常に少ない内容となってしまいましたが、13日（日）までに何か分かりましたら、当記事に追記という形をとらせていただきます。
</p>
]]></description>
            <link>http://keiba-navigation.jp/keiba-news/news20120509.html</link>
            <guid>http://keiba-navigation.jp/keiba-news/news20120509.html</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category"></category>
            
            
            <pubDate>Wed, 09 May 2012 09:50:13 +0900</pubDate>
        </item>
	
        <item>
            <title>【2012年、Ｖマイル】　過去6年の結果から見た傾向分析</title>
            <description><![CDATA[<p style="border:1px solid #000000; padding:5px;"><font color="#006600"><b>【前走レース別　＆　前走距離別　傾向】　※　集計期間：2006年～</b></font></p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
	<tbody>
		<tr height="18">
			<td height="18" width="130"><b>前走レース</b></td>
			<td width="100"><b>着別度数</b></td>
			<td width="60" align="right"><b>勝率</b></td>
			<td width="60" align="right"><b>連対率</b></td>
			<td width="60" align="right"><b>3着内率</b></td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">マイラーズC</td>
			<td>2-0-1-6</td>
			<td align="right">22.20%</td>
			<td align="right">22.20%</td>
			<td align="right">33.30%</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">阪神牝馬S</td>
			<td>1-3-1-28</td>
			<td align="right">3.00%</td>
			<td align="right">12.10%</td>
			<td align="right">15.20%</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">京都記念</td>
			<td>1-1-0-0</td>
			<td align="right">50.00%</td>
			<td align="right">100.00%</td>
			<td align="right">100.00%</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">ダービー卿CT</td>
			<td>1-0-1-1</td>
			<td align="right">33.30%</td>
			<td align="right">33.30%</td>
			<td align="right">66.70%</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">ジャパンカップ</td>
			<td>1-0-0-1</td>
			<td align="right">50.00%</td>
			<td align="right">50.00%</td>
			<td align="right">50.00%</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">福島牝馬S</td>
			<td>0-1-0-27</td>
			<td align="right">0.00%</td>
			<td align="right">3.60%</td>
			<td align="right">3.60%</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">有馬記念</td>
			<td>0-1-0-0</td>
			<td align="right">0.00%</td>
			<td align="right">100.00%</td>
			<td align="right">100.00%</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">中山牝馬S</td>
			<td>0-0-2-7</td>
			<td align="right">0.00%</td>
			<td align="right">0.00%</td>
			<td align="right">22.20%</td>
		</tr>
		<tr height="18">
			<td height="18">卯月S</td>
			<td>0-0-1-0</td>
