中山競馬場
中山競馬場で開催される全レースのコース形態による特徴は以下のようになっています。
![]()
| 距離 | 傾向 |
| 1200m | ・基本的には先行力が必要だが、飛ばしすぎると粘り切れない ・追い込み馬でも届くケースがある ・先行力のある馬ならば、距離ロスなく進める内枠のほうがいい |
| 1600m | ・絶対的に内枠が有利 ・内々の経済コースを通れる馬は非常に有利 ・道中いかにして好位のインを取れるかがネックになる |
| 1800m | ・前に行ける馬が内枠を引いた場合、すんなり先手が取れるが、外枠だと厳しい ・前掛かりの展開になりやすく、後方からの追い込みも決まる ・好位を追走できた差し馬が有利 |
| 2000m | ・揉まれずに行けた先行馬が中心 ・枠順については特に有利不利はない ・道中インで脚をためられた好位勢が、直線内を突くシーンが多々ある |
| 2200m | ・非常に緩やかなカーブを通ることになり、早めの競馬になりがち ・あまりに道中のペースが緩むと、マクリの馬が台頭するケースもある ・切れる脚を使える差し・追い込み馬が実力を発揮しやすい |
| 2500m | ・先行馬には有利なコース ・ややゴチャつく最内枠はマイナス ・差し・追い込みの馬はかなりの力がないと勝つのが難しい |
| 3600m | ・小細工が利くコースで先行馬が有利 ・前半のペースが上がると苦しい展開となり、差し馬が台頭が目立つ ・長距離戦であるが、最後は11秒台の末脚勝負となる |
![]()
| 距離 | 傾向 |
| 1200m | ・芝コースでスピードに乗れる馬が有利 ・ゴチャついてしまう内よりは外枠有利が基本線 ・追い込み勢には苦しいコース |
| 1800m | ・切れのある差し馬よりも、簡単にバテない先行馬が有利 ・外からの追い込み、マクりが決まる事がある ・パワー型の馬が活躍しやすい傾向 |
| 2400m | ・切れのある差し馬よりも、簡単にバテない先行馬が有利 ・ペースが緩みすぎると2周目の3コーナー付近から早くもマクリに出る馬もいる ・単騎逃げの馬、先行馬がバテながらもしのぎきるレースでもある |
中山開催における騎手別成績(2006年 ~ 2011年7月10日) TOP10
| 順位 | 名前 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 横山典弘 | 213-148-108-716 | 18.00% | 30.50% | 39.60% |
| 2 | 蛯名正義 | 191-164-126-958 | 13.30% | 24.70% | 33.40% |
| 3 | 後藤浩輝 | 183-179-153-1032 | 11.80% | 23.40% | 33.30% |
| 4 | 内田博幸 | 169-130-129-716 | 14.80% | 26.10% | 37.40% |
| 5 | 松岡正海 | 163-146-159-1010 | 11.00% | 20.90% | 31.70% |
| 6 | 柴田善臣 | 149-143-139-950 | 10.80% | 21.10% | 31.20% |
| 7 | 北村宏司 | 145-143-127-1191 | 9.00% | 17.90% | 25.80% |
| 8 | 田中勝春 | 117-119-108-1147 | 7.80% | 15.80% | 23.10% |
| 9 | 吉田豊 | 98-120-125-1075 | 6.90% | 15.40% | 24.20% |
| 10 | 吉田隼人 | 91-97-94-939 | 7.50% | 15.40% | 23.10% |
中山開催における種牡馬成績(2006年 ~ 2011年7月10日) TOP10
| 順位 | 名前 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | クロフネ | 94-85-77-547 | 11.70% | 22.30% | 31.90% |
| 2 | アグネスタキオン | 77-79-65-466 | 11.20% | 22.70% | 32.20% |
| 3 | ブライアンズタイム | 74-52-48-487 | 11.20% | 19.10% | 26.30% |
| 4 | フレンチデピュティ | 66-49-51-481 | 10.20% | 17.80% | 25.70% |
| 5 | フジキセキ | 64-68-56-594 | 8.20% | 16.90% | 24.00% |
| 6 | シンボリクリスエス | 62-60-64-448 | 9.80% | 19.20% | 29.30% |
| 7 | キングカメハメハ | 58-46-34-285 | 13.70% | 24.60% | 32.60% |
| 8 | サクラバクシンオー | 57-62-65-651 | 6.80% | 14.30% | 22.00% |
| 9 | サンデーサイレンス | 57-53-64-417 | 9.60% | 18.60% | 29.40% |
| 10 | スペシャルウィーク | 53-60-57-619 | 6.70% | 14.30% | 21.50% |





