京都競馬場
京都競馬場で開催される全レースのコース形態による特徴は以下のようになっています。
![]()
| 距離 | 傾向 |
| 1200m | ・オーバーペース気味に飛ばした逃げ馬でも、そのまま残ってしまうケースもある ・枠順は基本的には内枠の方が有利だが、大外枠でもそれほど減点材料にはならない ・揉まれない外枠の方が有利なケースもある |
| 1400m(内) | ・1200mほど一気に行き切れない分、逃げ馬の信頼度は半減する ・一般的には差し馬に不利で、逃げ・先行の方が圧倒的に有利 ・多頭数になると内枠がごちゃつきやすい |
| 1400m(外) | ・外枠の差し馬は若干不利 ・開催前半の馬場の内が荒れていないうちは、当然逃げ・先行馬が有利 |
| 1600m(内) | ・内回りコースの中では最も差し馬の出番が多い舞台 ・スタートから3コーナーまで距離があるため、マイル戦にしては前半落ち着きやすい ・枠順の有利・不利はほとんどない |
| 1600m(外) | ・差し馬に有利な舞台 ・枠順の有利・不利もほとんどない ・速い上がりを使える馬は、人気がなくても注意が必要 |
| 1800m | ・中距離をこなせるスタミナが要求される ・枠順の有利・不利はない ・脚質的には先行馬や好位差しの好走例が多いが、ペースによっては後方一気も決まる |
| 2000m | ・一般的には先行馬が有利な傾向にある ・内を見ながら自分のペースを守れる5~8枠が好成績 |
| 2200m | ・差し馬に有利な舞台 ・上がりが異常に速くなった場合は、人気薄の先行馬が残ってしまうケースがある ・脚質や枠順よりも、距離実績や、京都の軽い芝への適性が重要になる |
| 2400m | ・差し馬に有利な舞台だが、後方一気など極端な脚質の馬には厳しい ・ある程度の先行力があり・二の脚が使える馬が有利 ・重賞クラスになると、好位から抜け出すという安定力が求められる |
| 3000m | ・内枠の先行馬はポジションを取りやすい ・幅員の広いAコースで行われるため、4コーナーで先行馬がどうしても外に膨らむ。 ・結果的に直線では馬群がバラけ、内がガラっと空く |
| 3200m | ・Dコースでは先行馬が外に膨らまないため、必然的に差し馬は外を回らざるを得なくなる ・逃げ・先行馬が時折波乱を演出している ・芝3000m同様に内枠が有利 |
![]()
| 距離 | 傾向 |
| 1200m | ・逃げ・先行馬が有利 ・徐々に速くなる流れを後方から差し切るのは至難の業 ・データ上は枠順による有利不利はあまり無いが、展開的に内枠有利 |
| 1400m | ・内枠が有利 ・スピード豊富な逃げ馬などが、突き放すような展開になれば、かなり有利 ・先行争いが緩くなることはほとんどない |
| 1800m | ・外枠の逃げ・先行馬には苦しいコース ・1枠の逃げ・先行馬が有利な舞台 ・ハイペースになれば当然差し馬・外からのマクり馬にもチャンスがある |
京都開催における騎手別成績(2006年 ~ 2011年10月16日) TOP10
| 順位 | 名前 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 武豊 | 235-156-121-654 | 20.20% | 33.50% | 43.90% |
| 2 | 岩田康誠 | 211-199-185-977 | 13.40% | 26.10% | 37.80% |
| 3 | 安藤勝己 | 179-111-110-388 | 22.70% | 36.80% | 50.80% |
| 4 | 福永祐一 | 165-159-134-1027 | 11.10% | 21.80% | 30.80% |
| 5 | 川田将雅 | 146-128-105-1009 | 10.50% | 19.70% | 27.30% |
| 6 | 小牧太 | 132-136-132-1197 | 8.30% | 16.80% | 25.00% |
| 7 | 幸英明 | 129-147-157-1571 | 6.40% | 13.80% | 21.60% |
| 8 | 池添謙一 | 118-118-115-926 | 9.20% | 18.50% | 27.50% |
| 9 | 和田竜二 | 114-150-161-1463 | 6.00% | 14.00% | 22.50% |
| 10 | 四位洋文 | 109-80-99-660 | 11.50% | 19.90% | 30.40% |
京都開催における種牡馬成績(2006年 ~ 2011年10月16日) TOP10
| 順位 | 名前 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | アグネスタキオン | 136-105-103-766 | 12.30% | 21.70% | 31.00% |
| 2 | クロフネ | 120-102-93-890 | 10.00% | 18.40% | 26.10% |
| 3 | フジキセキ | 113-116-112-854 | 9.50% | 19.20% | 28.50% |
| 4 | ダンスインザダーク | 97-95-77-1142 | 6.90% | 13.60% | 19.10% |
| 5 | スペシャルウィーク | 86-73-64-698 | 9.30% | 17.30% | 24.20% |
| 6 | キングカメハメハ | 83-91-79-521 | 10.70% | 22.50% | 32.70% |
| 7 | サクラバクシンオー | 83-54-62-682 | 9.40% | 15.60% | 22.60% |
| 8 | ブライアンズタイム | 78-91-79-690 | 8.30% | 18.00% | 26.40% |
| 9 | マンハッタンカフェ | 78-57-52-567 | 10.30% | 17.90% | 24.80% |
| 10 | フレンチデピュティ | 74-72-57-550 | 9.80% | 19.40% | 27.00% |





