小倉競馬場
小倉競馬場で開催される全レースのコース形態による特徴は以下のようになっています。
![]()
| 距離 | 傾向 |
| 1000m | ・とにかく先行できることが好走の条件 ・枠による有利不利は殆ど無い ・激しい先行争いを制した馬がそのまま残ることが多い |
| 1200m | ・前半は内枠の馬、開催後半は真ん中より外の馬を狙い目 ・向正面の直線を一杯に使って激しい先行争いを繰り広げるため、逃げ馬は不利 ・差し・追い込み馬は非常に苦しい結果となっている |
| 1700m | ・枠順による有利不利は殆ど無い ・開催後半になり極端に馬場の内側が荒れれば外差しが決まることがある ・馬場状態のいい開催前半はやはり先行できることが好走の条件 |
| 1800m | ・1コーナーまでの距離が結構ある分先行争いは激化 ・向正面以降は下りでペースが上がるため、一旦後方に下げた後の巻き返しは難しい ・開催の前半は、ハイペースにならない限り、差し・追い込み馬の台頭は難しい |
| 2000m | ・コース形態からもやはり先行馬が断然有利 ・枠順による有利不利は全く無い ・開催後半になっても先行馬有利は変わらない |
| 2600m | ・先行馬有利は揺るがない ・芝コースの中では追い込み馬が一番活躍できる舞台 ・比較的内枠の馬が有利 |
![]()
| 距離 | 傾向 |
| 1000m | ・逃げ・先行馬で決着することが殆ど ・枠順による有利不利はない ・スタート直後から前に行かないと3、4コーナーで外を回されてしまう危険性が出てくる |
| 1700m | ・先行馬がやや有利 ・枠順による有利不利ははない ・気持ち真ん中の枠の成績が良い |
| 2400m | ・内枠も外枠も有利不利はない ・スタミナ勝負となり上がりがかかるため、差し・追い込み馬の台頭もあり得る ・逃げ・先行馬の連対率が非常に高い |
小倉開催における騎手別成績(2006年 ~ 2010年度) TOP10
| 順位 | 名前 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 武豊 | 89-47-52-170 | 24.90% | 38.00% | 52.50% |
| 2 | 和田竜二 | 72-78-62-516 | 9.90% | 20.60% | 29.10% |
| 3 | 小牧太 | 65-61-64-410 | 10.80% | 21.00% | 31.70% |
| 4 | 川田将雅 | 64-65-44-370 | 11.80% | 23.80% | 31.90% |
| 5 | 福永祐一 | 60-50-36-241 | 15.50% | 28.40% | 37.70% |
| 6 | 幸英明 | 57-53-56-571 | 7.70% | 14.90% | 22.50% |
| 7 | 太宰啓介 | 57-34-47-610 | 7.60% | 12.20% | 18.40% |
| 8 | 浜中俊 | 56-59-58-415 | 9.50% | 19.60% | 29.40% |
| 9 | 中舘英二 | 49-42-44-271 | 12.10% | 22.40% | 33.30% |
| 10 | 鮫島良太 | 42-43-46-532 | 6.30% | 12.80% | 19.80% |
小倉開催における種牡馬成績(2006年 ~ 2010年度) TOP10
| 順位 | 名前 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | サクラバクシンオー | 59-43-30-337 | 12.60% | 21.70% | 28.10% |
| 2 | ダンスインザダーク | 53-60-55-491 | 8.00% | 17.10% | 25.50% |
| 3 | タイキシャトル | 42-40-28-363 | 8.90% | 17.30% | 23.30% |
| 4 | アグネスタキオン | 38-39-45-320 | 8.60% | 17.40% | 27.60% |
| 5 | フジキセキ | 37-36-51-422 | 6.80% | 13.40% | 22.70% |
| 6 | スペシャルウィーク | 36-32-30-361 | 7.80% | 14.80% | 21.40% |
| 7 | キングカメハメハ | 29-22-26-148 | 12.90% | 22.70% | 34.20% |
| 8 | フレンチデピュティ | 27-18-15-206 | 10.20% | 16.90% | 22.60% |
| 9 | ブライアンズタイム | 26-30-31-276 | 7.20% | 15.40% | 24.00% |
| 10 | サンデーサイレンス | 25-29-26-268 | 7.20% | 15.50% | 23.00% |





