「中日新聞杯(G3)」の傾向分析&前日予想
【前走レース別傾向】 ※ 集計期間:2001年~
| 前走距離 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
| 菊花賞 | 1-0-2-3 | 16.70% | 16.70% | 50.00% |
| アンドロメダS | 1-0-0-5 | 16.70% | 16.70% | 16.70% |
| AZ共和国杯 | 1-0-0-4 | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
| 北野特別 | 1-0-0-0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| マイルCS | 1-0-0-0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 天皇賞(秋) | 0-2-0-1 | 0.00% | 66.70% | 66.70% |
| 福島記念 | 0-1-0-14 | 0.00% | 6.70% | 6.70% |
| 白百合S | 0-1-0-0 | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
| 札幌日経OP | 0-1-0-0 | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
| 札幌記念 | 0-0-1-2 | 0.00% | 0.00% | 33.30% |
| ノベンバーS | 0-0-1-0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| tvk賞 | 0-0-1-0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
【前走距離別傾向】 ※ 集計期間:2001年~
| 前走距離 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
| 1000m~1300m | 0-0-0-0 | |||
| 1400m~1600m | 1-0-0-9 | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| 1700m~2000m | 2-4-3-40 | 4.10% | 12.20% | 18.40% |
| 2100m~2400m | 0-0-0-6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 2500m~ | 2-1-2-8 | 15.40% | 23.10% | 38.50% |
これらの傾向から分かる事 : 前走距離が当該レースと同じか、それ以上だった馬が狙い目
【前走着順別傾向】 ※ 集計期間:2001年~
| 前走着順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
| 前走1着 | 2-0-2-13 | 11.80% | 11.80% | 23.50% |
| 前走2着 | 1-0-0-2 | 33.30% | 33.30% | 33.30% |
| 前走3着 | 0-0-0-1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 前走4着 | 0-2-1-4 | 0.00% | 28.60% | 42.90% |
| 前走5着 | 0-0-0-3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 前走6~9着 | 2-1-1-16 | 10.00% | 15.00% | 20.00% |
| 前走10着~ | 0-2-1-24 | 0.00% | 7.40% | 11.10% |
この傾向から分かる事 : 前走において上位入線した馬だけではなく、大敗した馬にも要注意
【小倉芝2000m(ハンデ戦) 脚質別傾向】 ※ 集計期間:2001年~
| 脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
| 逃げ | 0-2-0-3 | 0.00% | 40.00% | 40.00% |
| 先行 | 3-2-1-14 | 15.00% | 25.00% | 30.00% |
| 挿し | 2-1-2-32 | 5.40% | 8.10% | 13.50% |
| 追い込み | 0-0-2-15 | 0.00% | 0.00% | 11.80% |
| マクリ | 0-0-0-0 |
この傾向から分かる事 : 小倉芝2000mというコース形態から、「先行」が有利
【小倉芝2000m(ハンデ戦) 種牡馬別傾向】 ※ 集計期間:2001年~
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
| サンデーサイレンス | 5-3-0-29 | 13.50% | 21.60% | 21.60% |
| ダンスインザダーク | 2-2-2-19 | 8.00% | 16.00% | 24.00% |
| スキャン | 2-0-0-3 | 40.00% | 40.00% | 40.00% |
| グラスワンダー | 2-0-0-1 | 66.70% | 66.70% | 66.70% |
| フジキセキ | 1-2-1-9 | 7.70% | 23.10% | 30.80% |
| マヤノトップガン | 1-1-0-3 | 20.00% | 40.00% | 40.00% |
| クロフネ | 1-1-0-5 | 14.30% | 28.60% | 28.60% |
| コマンダーインチーフ | 1-1-0-3 | 20.00% | 40.00% | 40.00% |
| キングカメハメハ | 1-1-0-3 | 20.00% | 40.00% | 40.00% |
| ステイゴールド | 1-0-1-12 | 7.10% | 7.10% | 14.30% |
この傾向から分かる事 : ダンスインザダーク・グラスワンダーなどの長距離血統が狙い目
上記の傾向から色々考慮した結果、以下の様になりました。
◎ダノンバラード
○ゲシュタルト
▲ユニバーサルバンク
△サンライズマックス
△マヤノライジン
△エクスペディション
▽先週の記念馬券▽
- 5月12日 京都11R 都大路S
- 3連単14-8-10 131,140円的中!!
- 5月13日 京都10R 葵S
- 3連単11-14-8 363,350円的中!!
ここ最近「軸1頭流し」という買い方に凝っているという事もあり、同じスタイルにて情報提供を行っている「アクシス」という予想サイトを利用しての結果が上記の通りとなっています。
無料情報でも、馬連流し・3連複軸1頭流しなどの買い目を提供しているなど、他の予想サイトにはないくらいのサービス精神に「ありがたい」と感じるだけではなく、買い方次第では、無料情報で3連単も過去に的中させた事があるみたいです。
⇒アクシス





