【キーンランドC】、【新潟記念】 最終追い切り情報から見たイチオシの馬
| 馬名 | コース | 馬場状態 | 強さ | 追い切り時計 |
| エオリアンハープ | 美浦・南P | 稍重 | 馬なり | 67.8-51.9-37.9-12.0 |
| オペラブラーボ | 美浦・坂路 | 稍重 | G前追う | 50.9-37.0-24.1-12.1 |
| サトノフローラ | 美浦・南W | 稍重 | G前追う | 53.8-39.5-12.8 |
| サンライズベガ | 栗東・坂路 | 良 | 一杯 | 計不-38.1-25.4-計不 |
| シャイニーブラウン | 栗東・坂路 | 良 | 馬なり | 54.6-39.7-26.3-13.2 |
| セイクリッドバレー | 美浦・坂路 | 稍重 | G前追う | 53.1-37.8-24.1-11.7 |
| タッチミーノット | 美浦・南D | 稍重 | 馬なり | 68.6-53.1-38.3-12.1 |
| トウショウウェイヴ | 美浦・坂路 | 稍重 | 馬なり | 54.4-35.6-23.5-12.1 |
| ナリタクリスタル | 栗東・CW | 良 | 馬なり | 72.2-55.6-41.0-12.4 |
| プティプランセス | 美浦・北C | 稍重 | 馬なり | 69.1-53.6-38.9-12.0 |
| ホワイトピルグリム | 栗東・坂路 | 良 | 一杯 | 53.4-39.0-25.5-12.9 |
| ヤマニンキングリー | 栗東・CW | 良 | 強め | 81.3-65.1-51.2-38.0-11.7 |
| ワルキューレ | 栗東・坂路 | 良 | 強め | 51.4-36.9-24.5-12.4 |
カレンチャン
函館・芝 重 強め 63.4-49.1-36.6-11.8
函館競馬場は洋芝なのですが、重馬場にて11.8秒という事は、コンディション的には絶好調としか言いようがないと思います。
レジェトウショウ
札幌・芝 重 馬なり 66.4-51.4-36.8-11.8
追い切り結果としてはまずますのようですが、時計を見ると、「札幌芝・馬なり・11.8秒」はかなりいいのではないでしょうか。
馬場状態が「重馬場」での「馬なり」ということもあるので、なおさらではないかと思います。
ショウナンアルバ
札幌・芝 重 強め 62.2-47.6-34.6-12.0
追い切り時計を見ると、なかなか良いといった感じがしますが、"内容的にも、折り合いもしっかりつき、近走では一番の動き"とあるように、期待してもいいのではないでしょうか。
| 馬名 | コース | 馬場状態 | 強さ | 追い切り時計 |
| アポロフェニックス | 函館・W | 重 | 馬なり | 69.6-53.8-39.6-12.2 |
| アンシェルブルー | 札幌・ダート | 良 | 強め | 67.0-50.4-37.0-12.4 |
| オリオンスターズ | 函館・ダート | 重 | 一杯 | 70.1-54.0-39.6-12.0 |
| カレンチャン | 函館・芝 | 重 | 強め | 63.4-49.1-36.6-11.8 |
| ガルボ | 札幌・ダート | 良 | 強め | 85.4-69.6-54.2-40.0-12.0 |
| グランプリエンゼル | 札幌・ダート | 良 | 強め | 80.1-65.1-51.6-38.4-12.6 |
| ケイアイアストン | 函館・W | 重 | 一杯 | 67.4-52.4-38.6-13.0 |
| コパノオーシャンズ | 札幌・ダート | 良 | 馬なり | 68.0-52.4-38.4-13.0 |
| サープラスシンガー | 美浦・坂路 | 稍重 | 一杯 | 50.7-36.6-24.2-12.6 |
| シャウトライン | 函館・芝 | 重 | 馬なり | 68.4-53.4-40.4-13.2 |
| ショウナンアルバ | 札幌・芝 | 重 | 強め | 62.2-47.6-34.6-12.0 |
| ショウナンカザン | 函館・芝 | 重 | 一杯 | 66.1-50.4-37.8-12.6 |
| ジョーカプチーノ | 函館・芝 | 重 | 一杯 | 65.6-50.4-37.8-12.2 |
| セブンシークィーン | 函館・W | 重 | 強め | 66.2-51.8-37.6-12.8 |
| パドトロワ | 函館・W | 重 | 馬なり | 65.6-51.2-39.2-13.4 |
| ビービーガルダン | 函館・W | 重 | 馬なり | 69.4-54.0-39.8-12.4 |
| ベイリングボーイ | 函館・W | 重 | 一杯 | 68.4-54.0-39.8-12.6 |
| マジカルポケット | 函館・W | 重 | 強め | 70.8-55.1-40.4-13.1 |
| マヤノツルギ | 函館・W | 重 | 強め | 70.8-55.4-40.8-13.0 |
| レジェトウショウ | 札幌・芝 | 重 | 馬なり | 66.4-51.4-36.8-11.8 |
ヤマニンキングリー
栗東・CW 良 強め 81.3-65.1-51.2-38.0-11.7
追い切り時計を見ると「CW・強め・11.7秒」という時点で結構いいような気がしますが、内容的には、脚色にお釣りを残したまま突き放す絶好の動きを見せたということから、この馬が主役になるのではないかと思います。
セイクリッドバレー
美浦・坂路 稍重 G前追う 53.1-37.8-24.1-11.7
序盤はゆったりとした入り。終いだけ軽く気合いを入れられると機敏に反応、1F11秒台の切れで応えてみせた。ひと息入っていた前走時よりは確実にいい状態にあると見て良さそう。
「坂路・G前追う・11.7秒」という結果を見ると、なかなかいいと感じるだけではなく、コンディション的には前走よりも良化しているということで、抑えておいた方がいいかもしれません。
トウショウウェイヴ
美浦・坂路 稍重 馬なり 54.4-35.6-23.5-12.1
まずまずといった内容だったようですが、追い切り時計を見てみると、結構良いと感じています。
この馬に関しては、左回りのコースが得意という事もあるので、内容的にはイマイチでも、抑えておいた方がいいような気がします。
▽先週の記念馬券▽
- 5月12日 京都11R 都大路S
- 3連単14-8-10 131,140円的中!!
- 5月13日 京都10R 葵S
- 3連単11-14-8 363,350円的中!!
ここ最近「軸1頭流し」という買い方に凝っているという事もあり、同じスタイルにて情報提供を行っている「アクシス」という予想サイトを利用しての結果が上記の通りとなっています。
無料情報でも、馬連流し・3連複軸1頭流しなどの買い目を提供しているなど、他の予想サイトにはないくらいのサービス精神に「ありがたい」と感じるだけではなく、買い方次第では、無料情報で3連単も過去に的中させた事があるみたいです。
⇒アクシス





