「東京スポーツ杯2歳S(G2)」の傾向分析&前日予想
【前走レース別傾向】 ※ 集計期間:2001年~
| 前走距離 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
| 新馬 | 6-1-3-25 | 17.10% | 20.00% | 28.60% |
| いちょう特別 | 1-3-2-11 | 5.90% | 23.50% | 35.30% |
| 未勝利 | 1-1-2-25 | 3.40% | 6.90% | 13.80% |
| デイリー杯2歳S | 1-1-0-2 | 25.00% | 50.00% | 50.00% |
| 萩S | 1-1-0-5 | 14.30% | 28.60% | 28.60% |
| きんもくせい特別 | 0-2-0-8 | 0.00% | 20.00% | 20.00% |
| ダリア賞 | 0-1-0-0 | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
| 芙蓉S | 0-0-2-4 | 0.00% | 0.00% | 33.30% |
| 札幌2歳S | 0-0-1-5 | 0.00% | 0.00% | 16.70% |
この傾向から分かる事 : 新馬勝ちからの直行組が優勢
【前走距離別傾向】 ※ 集計期間:2001年~
| 前走距離 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
| 1000m~1300m | 0-0-0-3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 1400m~1600m | 7-5-6-51 | 10.10% | 17.40% | 26.10% |
| 1700m~2000m | 3-5-4-56 | 4.40% | 11.80% | 17.60% |
この傾向から分かる事 : 1番の狙い目は、芝マイル前後のレースからの参戦馬
【脚質別傾向】 ※ 集計期間:2001年~
| 脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
| 逃げ | 1-0-0-12 | 7.70% | 7.70% | 7.70% |
| 先行 | 2-3-2-26 | 6.10% | 15.20% | 21.20% |
| 差し | 5-5-5-41 | 8.90% | 17.90% | 26.80% |
| 追い込み | 2-2-3-31 | 5.30% | 10.50% | 18.40% |
この傾向から分かる事 : 差し馬が圧倒的に有利!?
【前走着順別傾向】 ※ 集計期間:2001年~
| 前走着順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
| 前走1着 | 8-7-7-70 | 8.70% | 16.30% | 23.90% |
| 前走2着 | 2-1-2-11 | 12.50% | 18.80% | 31.30% |
| 前走3着 | 0-0-0-5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 前走4着 | 0-2-0-6 | 0.00% | 25.00% | 25.00% |
| 前走5着 | 0-0-0-3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 前走6~9着 | 0-0-1-11 | 0.00% | 0.00% | 8.30% |
| 前走10着~ | 0-0-0-4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
この傾向から分かる事 : 前走1着馬は堅実である
【府中芝1800m 種牡馬別傾向】 ※ 集計期間:2001年~
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
| サンデーサイレンス | 66-48-58-291 | 14.30% | 24.60% | 37.10% |
| ダンスインザダーク | 23-20-11-234 | 8.00% | 14.90% | 18.80% |
| フジキセキ | 19-14-10-123 | 11.40% | 19.90% | 25.90% |
| アグネスタキオン | 17-24-17-112 | 10.00% | 24.10% | 34.10% |
| スペシャルウィーク | 14-19-17-173 | 6.30% | 14.80% | 22.40% |
| ジャングルポケット | 14-7-5-76 | 13.70% | 20.60% | 25.50% |
| マンハッタンカフェ | 13-10-12-95 | 10.00% | 17.70% | 26.90% |
| シンボリクリスエス | 11-15-19-96 | 7.80% | 18.40% | 31.90% |
| ブライアンズタイム | 10-21-11-122 | 6.10% | 18.90% | 25.60% |
| トニービン | 10-15-12-93 | 7.70% | 19.20% | 28.50% |
この傾向から分かる事 : 短距離血統ではなく、中距離血統が一番の狙い目
上記の傾向から色々考慮した結果、以下の様になりました。
◎ディープブリランテ
○クラレント
▲マイネルディーン
△ピタゴラスコンマ
△マデイラ
△エネアド
▽先週の記念馬券▽
- 5月12日 京都11R 都大路S
- 3連単14-8-10 131,140円的中!!
- 5月13日 京都10R 葵S
- 3連単11-14-8 363,350円的中!!
ここ最近「軸1頭流し」という買い方に凝っているという事もあり、同じスタイルにて情報提供を行っている「アクシス」という予想サイトを利用しての結果が上記の通りとなっています。
無料情報でも、馬連流し・3連複軸1頭流しなどの買い目を提供しているなど、他の予想サイトにはないくらいのサービス精神に「ありがたい」と感じるだけではなく、買い方次第では、無料情報で3連単も過去に的中させた事があるみたいです。
⇒アクシス





