マイラーズカップ 特別登録馬情報と過去の傾向
| アパパネ | 牝4 ・ 56.0 | ゴールスキー | 牡4 ・ 57.0 | |
| アブソリュート | 牡7 ・ 57.0 | ショウリュウムーン | 牝4 ・ 55.0 | |
| インペリアルマーチ | 牡4 ・ 57.0 | ショウワモダン | 牡7 ・ 59.0 | |
| エイシンアポロン | 牡4 ・ 57.0 | シルポート | 牡6 ・ 57.0 | |
| オーシャンエイプス | 牡7 ・ 57.0 | スズカサンバ | 牡7 ・ 57.0 | |
| ガルボ | 牡4 ・ 57.0 | スピリタス | セ6 ・ 57.0 | |
| キョウエイストーム | 牡6 ・ 57.0 | スマートステージ | 牡6 ・ 57.0 | |
| キングストリート | 牡5 ・ 57.0 | スマイルジャック | 牡6 ・ 57.0 | |
| クレバートウショウ | 牡5 ・ 57.0 | セイコーライコウ | 牡4 ・ 57.0 | |
| コスモセンサー | 牡4 ・ 57.0 | ダイシンプラン | 牡6 ・ 57.0 |
| ダイワマックワン | 牡6 ・ 57.0 | フラガラッハ | 牡4 ・ 57.0 | |
| ダノンヨーヨー | 牡5 ・ 57.0 | マイネルクラリティ | 牡5 ・ 57.0 | |
| ダンツホウテイ | 牡6 ・ 57.0 | マイネルスケルツィ | 牡8 ・ 57.0 | |
| テイエムカゲムシャ | 牡7 ・ 57.0 | ミッキードリーム | 牡4 ・ 57.0 | |
| ドリームバレンチノ | 牡4 ・ 57.0 | メイショウセンゴク | 牡6 ・ 57.0 | |
| ヒカルカザブエ | 牡6 ・ 57.0 | モエレビクトリー | 牡5 ・ 57.0 | |
| ファストロック | 牡7 ・ 57.0 | ライブコンサート | セ7 ・ 57.0 | |
| ファリダット | 牡6 ・ 57.0 | リーチザクラウン | 牡5 ・ 58.0 | |
| フィフスペトル | 牡5 ・ 57.0 | リディル | 牡4 ・ 57.0 | |
| フライングアップル | セ7 ・ 57.0 | ロードバリオス | 牡6 ・ 57.0 |
伏兵馬の台頭にも要注意
過去10年では「単勝3番人気以内」の馬が9勝と上々の結果だが、2、3着には「4番人気以下」の馬が13頭食い込んでおり、伏兵馬の台頭する余地が十分ある数字になっているようです。
| 単勝人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
| 1番人気 | 5-1-0-4 | 50.0% | 60.0% | 60.0% |
| 2番人気 | 1-2-1-6 | 10.0% | 30.0% | 40.0% |
| 3番人気 | 3-2-1-4 | 30.0% | 50.0% | 60.0% |
| 4~5番人気 | 0-1-5-14 | 0% | 5.0% | 30.0% |
| 6~9番人気 | 1-4-2-33 | 2.5% | 12.5% | 17.5% |
| 10番人気以下 | 0-0-1-47 | 0% | 0% | 2.1% |
前走の単勝人気にも注目
前走が海外のレースだった馬を除いた過去10年の出走馬について、前走の単勝人気別成績も見てみると、優勝馬9頭はすべて、前走で5番人気以内だったというデータがあるようです。
| 前走の人気 | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
| 1番人気 | 3-4-2-16 | 12.0% | 28.0% | 36.0% |
| 2番人気 | 2-1-1-15 | 10.5% | 15.8% | 21.1% |
| 3番人気 | 2-0-0-10 | 16.7% | 16.7% | 16.7% |
| 4~5番人気 | 2-3-2-20 | 7.4% | 18.5% | 25.9% |
| 6番人気以下 | 0-2-5-46 | 0% | 3.8% | 13.2% |
前走のレースに特徴あり
前走のレース別の成績をチェックしてみると、前走でGI に出走していた馬の場合、そのレースが1600mだった馬と1600m以外だった馬では好走率に大きな差があるようです。
| 前走のレース | 成績 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
| 1600mのGI | 2-1-0-4 | 28.6% | 42.9% | 42.9% |
| 1600m以外のGI | 0-2-2-15 | 0% | 10.5% | 21.1% |
| 中山記念 | 5-3-2-8 | 27.8% | 44.4% | 55.6% |
| 1800m以上のGII・GIII | 2-2-3-15 | 9.1% | 18.2% | 31.8% |
| 1600mのGIII | 0-1-1-22 | 0% | 4.2% | 8.3% |
| 1400m以下のGII・GIII | 0-0-0-7 | 0% | 0% | 0% |
| その他のレース | 1-1-2-37 | 2.4% | 4.9% | 9.8% |
2000m以上の重賞経験馬にも注目
過去10年の読売マイラーズCでは、「4走前までに2000m以上の重賞に出走していた馬」が2003年を除いて連対しているというデータがある見たいです。
| 年度 | 着順 | 馬名 | 該当レース | |
| 2001年 | 1着 | ジョウテンブレーヴ | 3走前 | 菊花賞 |
| 2着 | メイショウオウドウ | 前々走 | 有馬記念 | |
| 2002年 | 2着 | ディヴァインライト | 4走前 | 福島記念 |
| 2004年 | 2着 | ローエングリン | 3走前 | 天皇賞(秋) |
| 2005年 | 1着 | ローエングリン | 前々走 | ジャパンカップダート |
| 2006年 | 2着 | ダンスインザムード | 前々走 | 天皇賞(秋) |
| 2007年 | 1着 | コンゴウリキシオー | 前走 | 中京記念 |
| 2着 | スイープトウショウ | 前走 | 有馬記念 | |
| 2008年 | 1着 | カンパニー | 4走前 | 天皇賞(秋) |
| 2着 | ニシノマナムスメ | 前々走 | 愛知杯 | |
| 2009年 | 2着 | カンパニー | 3走前 | 天皇賞(秋) |
| 2010年 | 1着 | リーチザクラウン | 前々走 | 有馬記念 |
▽先週の記念馬券▽
- 5月12日 京都11R 都大路S
- 3連単14-8-10 131,140円的中!!
- 5月13日 京都10R 葵S
- 3連単11-14-8 363,350円的中!!
ここ最近「軸1頭流し」という買い方に凝っているという事もあり、同じスタイルにて情報提供を行っている「アクシス」という予想サイトを利用しての結果が上記の通りとなっています。
無料情報でも、馬連流し・3連複軸1頭流しなどの買い目を提供しているなど、他の予想サイトにはないくらいのサービス精神に「ありがたい」と感じるだけではなく、買い方次第では、無料情報で3連単も過去に的中させた事があるみたいです。
⇒アクシス





