気になる馬の追い切り情報に始まり、重賞レースが行われるコース形態による有利不利といった攻略法まで、競馬のあらゆる情報が満載です

「目黒記念(G2)」 ・ 「金鯱賞(G2)」・ 「日本ダービー(G1)」の傾向分析

5月28日(土)  東京11R  目黒記念(G2)

【目黒記念 前走レース別傾向】 ※ 集計期間:2001年~

前走レース名 着別度数 勝率 連対率 複勝率
天皇賞春 4-4-1-21 13.30% 26.70% 30.00%
メトロポリタンS 2-1-0-33 5.60% 8.30% 8.30%
烏丸S 1-0-2-9 8.30% 8.30% 25.00%
新潟大賞典 1-0-0-8 11.10% 11.10% 11.10%
ドバイシーマクラシック 1-0-0-1 50.00% 50.00% 50.00%
白川特別 1-0-0-0 100.00% 100.00% 100.00%
府中S 0-1-0-2 0.00% 33.30% 33.30%
皐月賞 0-1-0-1 0.00% 50.00% 50.00%
阪神大賞典 0-1-0-1 0.00% 50.00% 50.00%
マーチS 0-1-0-1 0.00% 50.00% 50.00%
エイプリールS 0-0-1-6 0.00% 0.00% 14.30%
大阪―ハンブルクC 0-0-1-3 0.00% 0.00% 25.00%
ダイヤモンドS 0-0-1-3 0.00% 0.00% 25.00%
有馬記念 0-0-1-0 0.00% 0.00% 100.00%
鳴尾記念 0-0-1-0 0.00% 0.00% 100.00%
安房特別 0-0-1-0 0.00% 0.00% 100.00%

 

 

【目黒記念 前走距離別傾向】 ※ 集計期間:2001年~

前走距離 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1400m~1600m 0-0-0-6 0.00% 0.00% 0.00%
1700m~2000m 1-3-2-37 2.30% 9.30% 14.00%
2100m~2400m 5-2-4-58 7.20% 10.10% 15.90%
2500m~ 4-5-4-36 8.20% 18.40% 26.50%

 

【目黒記念 脚質別傾向】 ※ 集計期間:2001年~

脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率 
逃げ 1-1-0-10 8.30% 16.70% 16.70%
先行 2-1-7-27 5.40% 8.10% 27.00%
差し 5-8-2-59 6.80% 17.60% 20.30%
追い込み 2-0-1-40 4.70% 4.70% 7.00%
マクリ 0-0-0-1 0.00% 0.00% 0.00%
5月28日(土)  京都11R  金鯱賞(G2)

【金鯱賞 前走レース別傾向】 ※ 集計期間:2001年~

前走レース名 着別度数 勝率 連対率 複勝率
有馬記念G1 2-0-0-1 66.70% 66.70% 66.70%
新潟大賞HG3 1-2-0-18 4.80% 14.30% 14.30%
産経大阪G2 1-2-0-8 9.10% 27.30% 27.30%
京都記念 1-1-0-1 33.30% 66.70% 66.70%
都大路S 1-0-1-9 9.10% 9.10% 18.20%
中京記念 1-0-0-2 33.30% 33.30% 33.30%
メトロポリタンS 1-0-0-1 50.00% 50.00% 50.00%
中日新聞杯 1-0-0-0 100.00% 100.00% 100.00%
天皇賞・春 0-2-2-7 0.00% 18.20% 36.40%
中山記念 0-1-1-1 0.00% 33.30% 66.70%
鳴尾記念 0-1-0-0 0.00% 100.00% 100.00%
アンタレスS 0-1-0-0 0.00% 100.00% 100.00%
府中S 0-0-1-1 0.00% 0.00% 50.00%
宝塚記念 0-0-1-1 0.00% 0.00% 50.00%
京阪杯 0-0-1-1 0.00% 0.00% 50.00%
名古屋GP 0-0-1-0 0.00% 0.00% 100.00%
メルボルT 0-0-1-0 0.00% 0.00% 100.00%

 

【金鯱賞 前走距離別傾向】 ※ 集計期間:2001年~

前走距離 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1000m~1300m 0-0-0-3 0.00% 0.00% 0.00%
1400m~1600m 1-0-0-25 3.80% 3.80% 3.80%
1700m~2000m 4-7-6-55 5.60% 15.30% 23.60%
2100m~2400m 3-1-2-9 20.00% 26.70% 40.00%
2500m~ 2-2-2-15 9.50% 19.00% 28.60%

 

【金鯱賞 脚質別傾向】 ※ 集計期間:2001年~

脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率 
逃げ 4-2-0-6 33.30% 50.00% 50.00%
先行 4-1-6-24 11.40% 14.30% 31.40%
差し 1-4-3-41 2.00% 10.20% 16.30%
追い込み 1-3-1-34 2.60% 10.30% 12.80%
マクリ 0-0-0-1 0.00% 0.00% 0.00%
5月29日(日)  東京11R  日本ダービー(G2)

【日本ダービー 前走レース別傾向】 ※ 集計期間:2001年~

前走レース名 着別度数 勝率 連対率 複勝率
皐月賞 6-4-5-54 8.70% 14.50% 21.70%
NHKマイルカップ 3-1-1-21 11.50% 15.40% 19.20%
桜花賞 1-0-0-0 100.00% 100.00% 100.00%
青葉賞 0-3-1-26 0.00% 10.00% 13.30%
京都新聞杯 0-2-0-19 0.00% 9.50% 9.50%
プリンシバルS 0-0-2-19 0.00% 0.00% 9.50%
ベンジャミンS 0-0-1-1 0.00% 0.00% 50.00%

 

【日本ダービー 前走距離別傾向】 ※ 集計期間:2001年~

前走距離 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1400m~1600m 4-1-1-21 14.80% 18.50% 22.20%
1700m~2000m 6-4-7-79 6.30% 10.40% 17.70%
2100m~2400m 0-5-2-49 0.00% 8.90% 12.50%

 

【日本ダービー 脚質別傾向】 ※ 集計期間:2001年~

脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率 
逃げ 0-2-0-8 0.00% 20.00% 20.00%
先行 3-4-4-25 8.30% 19.40% 30.60%
差し 6-2-5-71 7.10% 9.50% 15.50%
追い込み 1-2-1-44 2.10% 6.30% 8.30%

▽先週の記念馬券▽

5月12日 京都11R 都大路S
3連単14-8-10 131,140円的中!!
5月13日 京都10R 葵S
3連単11-14-8 363,350円的中!!

ここ最近「軸1頭流し」という買い方に凝っているという事もあり、同じスタイルにて情報提供を行っている「アクシス」という予想サイトを利用しての結果が上記の通りとなっています。
無料情報でも、馬連流し・3連複軸1頭流しなどの買い目を提供しているなど、他の予想サイトにはないくらいのサービス精神に「ありがたい」と感じるだけではなく、買い方次第では、無料情報で3連単も過去に的中させた事があるみたいです。
⇒アクシス