1レース目 京都10R ダ1400m 昇竜ステークス
【枠順ついて】
外枠に行くほど芝を長く走ることになるが、単純に外枠が有利というわけではない。
ほぼフラット見ていいだろう。
【脚質ついて】
逃げ馬と先行馬が中心で好走率はほぼ互角も、オープンクラスの方が逃げ馬の好走が多くなっている。
【狙い目の血統ついて】
種牡馬成績は、ダート1200m同様にクロフネがトップ。
ただし、回収率は良くない。
以下、ブライアンズタイム、アフリート、サウスヴィグラスらが上位。
フジキセキは2着が多い。
コマンダーインチーフ、タニノギムレット、エルコンドルパサーなど中距離血統はやや厳しい。
バブルガムフェローもそれほどよくない。
| 馬名 | コース | 強さ | 追い切り時計 |
| アイスフォーリス | 美浦・南W | 馬なり | 67.7-52.5-38.4-12.9 |
| アイムユアーズ | 美浦・南P | 馬なり | 64.8-50.3-37.3-11.9 |
| エピセアローム | 栗東・坂路 | 強め | 52.0-38.4-25.2-12.3 |
| キャトルフィーユ | 栗東・芝 | 馬なり | 82.6-66.2-51.3-37.2-11.8 |
| ココロチラリ | 美浦・南P | 馬なり | 64.6-49.0-37.6-13.2 |
| サンシャイン | 栗東・DP | 一杯 | 64.5-50.3-36.8-11.9 |
| ジェンティルドンナ | 栗東・坂路 | 馬なり | 52.5-38.6-25.1-12.3 |
| ダイワズーム | 美浦・芝 | 馬なり | 69.4-53.2-38.9-12.7 |
| ダイワデッセー | 栗東・CW | 一杯 | 80.3-64.6-50.3-37.3-12.9 |
| トーセンベニザクラ | 美浦・南W | G前追う | 82.3-67.3-53.1-38.7-12.4 |
| ハナズゴール | 美浦・坂路 | 馬なり | 52.2-37.9-24.6-12.5 |
| パララサルー | 美浦・坂路 | 馬なり | 53.0-38.7-25.5-13.0 |
| マイネエポナ | 美浦・南W | 馬なり | 67.2-51.6-37.8-12.6 |
| ミッドサマーフェア | 美浦・坂路 | 馬なり | 48.8-35.7-24.1-12.5 |
| メイショウスザンナ | 栗東・CW | 強め | 83.7-67.0-52.5-38.8-12.1 |
| ヴィルシーナ | 栗東・CW | 馬なり | 81.4-64.1-49.4-36.4-11.5 |
| 馬名 | コース | 強さ | 追い切り時計 |
| アイファーソング | 栗東・CW | 一杯 | 82.8-67.3-53.2-39.4-13.0 |
| オオトリオウジャ | 栗東・坂路 | 一杯 | 54.0-38.9-25.7-13.1 |
| グリッターウイング | 栗東・DP | 馬なり | 80.4-64.4-50.3-37.1-11.8 |
| サイレントメロディ | 美浦・南W | 一杯 | 82.9-67.2-52.2-38.3-13.0 |
| シビルウォー | 美浦・南P | 一杯 | 68.7-52.6-38.4-12.0 |
| ソリタリーキング | 栗東・坂路 | 強め | 計不-39.9-計不-13.4 |
| タマモクリエイト | 栗東・坂路 | 馬なり | 57.2-41.7-27.2-13.6 |
| デスペラード | 栗東・DP | 馬なり | 78.6-63.7-50.1-37.2-11.6 |
| トウショウフリーク | 栗東・坂路 | 一杯 | (ラップ)13.9-13.6-13.4-計不 |
| ニホンピロアワーズ | 栗東・CW | 一杯 | 87.5-70.2-54.8-40.1-11.2 |
| バーディバーディ | 栗東・坂路 | 一杯 | 52.7-38.2-計不-12.5 |
| ヒラボクキング | 栗東・坂路 | 一杯 | 54.1-39.1-25.1-12.6 |
| プリンセスペスカ | 栗東・CW | 馬なり | 81.8-67.0-52.8-39.0-12.5 |
| ミラクルレジェンド | 栗東・CW | 馬なり | 84.5-68.1-52.7-38.6-12.3 |
| リバティバランス | 美浦・南W | 強め | 67.8-53.0-38.8-13.4 |
| ワンダーアキュート | 栗東・坂路 | 一杯 | 51.7-37.8-25.0-12.6 |
【前走レース別 & 前走距離別 傾向】 ※ 集計期間:2002年~
| 前走レース | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
| 桜花賞 | 8-7-5-55 | 10.70% | 20.00% | 26.70% |
| フローラS | 1-2-3-32 | 2.60% | 7.90% | 15.80% |
| スイートピーS | 1-0-1-33 | 2.90% | 2.90% | 5.70% |
| 忘れな草賞 | 1-0-1-8 | 10.00% | 10.00% | 20.00% |
【前走レース別 & 前走距離別 傾向】 ※ 集計期間:2002年~
| 前走レース | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
| アンタレスS | 5-4-4-34 | 10.60% | 19.10% | 27.70% |
| アンタレスS(ハンデ戦) | 1-1-1-2 | 20.00% | 40.00% | 60.00% |
| マーチS | 1-1-0-6 | 12.50% | 25.00% | 25.00% |
| 仁川S | 1-0-1-1 | 33.30% | 33.30% | 66.70% |
| その他) | 1-0-0-2 | 33.30% | 33.30% | 33.30% |
| 都大路S | 1-0-0-1 | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
| 平安S | 0-1-1-5 | 0.00% | 14.30% | 28.60% |
| 梅田S | 0-1-0-0 | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
| 日経賞 | 0-1-0-0 | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
| エスペランサーS | 0-1-0-0 | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
| フェブラリーS | 0-0-2-3 | 0.00% | 0.00% | 40.00% |
| 両国S | 0-0-1-0 | 0.00% | 0.00% | 100.00% |





